Download for report: Assessment of Xizang Earthquake Based on High Spatial Remote Sensing Data
Download for data:
Data Source:
Satellite Data: SDGSAT-1 GLI
Imagery Date: December 27, 2024, January 7, 2025, and January 12, 2025
Resolution: 10 m
Copyright: International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS)
Source: International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS)
Satellite Data: GF2 MSS
Imagery Date: December 24, 2024 and January 8, 2025
Resolution: 0.8/3.2 m (0.8m after pansharpening)
Copyright: Earth Observation System and Data Center, China National Space Administration (CNSA)
Source: Earth Observation System and Data Center, China National Space Administration (CNSA)
File Lists:
Folder | Sub-Folder | Note |
SDGSAT-1 | KX10_GIU_20241227_E87.56_N28.01_202400139911_L4A | Pre-Disaster |
KX10_GIU_20250107_E88.44_N30.25_202500003361_L4A | Post-Disaster | |
KX10_GIU_20250107_E88.96_N28.04_202500003359_L4A | Post-Disaster | |
KX10_GIU_20250112_E87.21_N29.63_202500005471_L4A | Post-Disaster | |
GF2 (Not available here) | GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_090_L1A_01 | Pre-Disaster |
GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_091_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_092_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_093_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_094_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM1_056270_20241224_MD411_01_095_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_020_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_021_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_022_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_023_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_024_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM1_056488_20250108_KS6J1_01_025_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_096_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_097_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_098_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_099_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_100_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056270_20241224_MD412_01_101_L1A_01 | Pre-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_022_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_023_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_024_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_025_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_026_L1A_01 | Post-Disaster | |
GF02_PM2_056488_20250108_KS6J2_01_027_L1A_01 | Post-Disaster |
Contact: